斑馬Zebra DS3600-KD 帶顯示屏鍵盤的工業(yè)掃碼器
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
詳細(xì)描述
DS3600-KD
帶顯示屏鍵盤的工業(yè)掃碼器
配有鍵盤和彩色顯示屏的 DS3600-KD 超耐用型掃描器可應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。DS3600-KD 專為惡劣環(huán)境打造,堅(jiān)固耐用,跌落規(guī)格提升至 10 英尺/3 米混凝土地面。
DS3600-KD 具有同類產(chǎn)品中更高的跌落、翻滾和密封規(guī)格。該款掃描器可經(jīng)受 10 英尺/3 米跌落至混凝土地面的沖擊,7500 次翻滾。DS3600-KD 具備 IP65/IP68 雙重防護(hù)密封等級(jí),防塵,可耐受水流噴射,并可完全浸入水中。DS3600-KD 可承受酷熱、寒冷和潮濕,可在室內(nèi)、室外,甚至冷庫(kù)里等幾乎各種環(huán)境中使用。
充電一次可完成超過(guò) 6 萬(wàn)次掃描
DS3600-KD 充電一次可完成超過(guò) 6 萬(wàn)次掃描,即實(shí)現(xiàn) 16 小時(shí)以上的不間斷掃描。智能 PowerPrecision+ 電池提供全面的電池狀況信息,使您可以輕松發(fā)現(xiàn)和更換老化電池。
一次按下掃描觸發(fā)器即可讀取多達(dá) 20 個(gè)條碼
借助多條碼掃描 (MDF) 功能,僅需使用 DS3600-KD 系列掃描一次,即可采集多個(gè)條碼,并按照應(yīng)用的預(yù)期順序傳輸所需條碼。
DS3600-KD 規(guī)格參數(shù)
物理參數(shù)
尺寸 | 7.5 英寸 (高)x 3.1 英寸 (寬)x 5.6 英寸 (深) 19 厘米高 x 7.8 厘米寬 x 14.3 厘米厚 |
重量 | 18 盎司/510 克(含電池組) |
輸入電壓范圍 | 主機(jī)電源:最低 4.5 VDC,最高 5.5 VDC 外部電源:最低 11.4 VDC,最高 12.6 VDC |
顏色 | 工業(yè)綠 |
顯示屏 | 2.0 英寸 QVGA (320 x 240) 彩色顯示屏;康寧大猩猩玻璃 |
背光 | LED 背光顯示屏 |
鍵盤 | 背光 19 鍵字母數(shù)字按鍵,帶藍(lán)色和綠色 shift 鍵功能 |
環(huán)境光傳感器 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)顯示屏和鍵盤背光亮度 |
支持的主機(jī)接口 | USB、RS232、鍵盤接口 工業(yè)以太網(wǎng):EtherNet/IP、Profinet、 Modbus TCP 和標(biāo)準(zhǔn) TCP/IP |
電池 | PowerPrecision+ 3100 毫安可充電鋰離子電池 |
用戶指示器 | 直接解碼指示器;LED;蜂鳴器;震動(dòng) |
性能參數(shù)
充滿電的掃描次數(shù) | 60,000 次以上 |
照明 | 兩 (2) 個(gè)暖白光 LED 燈 |
瞄準(zhǔn)器 | 655 納米激光 |
掃描器視域 | 水平:31°,垂直:23° |
圖像傳感器 | 1,280 x 960 像素 |
最小值 打印對(duì)比度 | 最小反射差 15% |
傾斜/俯仰/旋轉(zhuǎn)公差 | +/- 60°;+/- 60°;0-360° |
使用環(huán)境
工作溫度 | -4°F 至 122°F/-20°C 至 50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
濕度 | 5% – 95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
跌落規(guī)格 | 室溫條件下,可承受多次從 10.0 英尺/3.0 米的高度墜落至混凝土地面 -4° F 至 122° F/-20° C 至 50° C 條件下,可承受多次從 8.0 英尺/2.4 米的高度墜落至混凝土地面 |
滾動(dòng)規(guī)格 | 7500 次 3.3 英尺/1 米翻滾 |
環(huán)境密封 | 掃描器:IP65 和 IP68,符合適用的 IEC 密封規(guī)格 FLB 通訊座:IP65 |
靜電放電 (ESD) | 按照 EN61000-4-2,±25 KV 空氣放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電 |
環(huán)境光抗擾度 | 0 到 10,037 英尺燭光/0 到 108,000 勒克斯 (陽(yáng)光直射) |
無(wú)線連接
藍(lán)牙無(wú)線 | Bluetooth Class 1,版本 4.0 (LE),串行端口 (SPP) |
數(shù)據(jù)速率 | 經(jīng)典藍(lán)牙:3 兆比特/秒(2.1 兆比特/秒) 低功耗藍(lán)牙:1 兆比特/秒(0.27 兆比特/秒) |
無(wú)線通訊范圍 | 室外直線視距:1 類:最低 300 英尺(100.0 米);2 類:最低 30 英尺(10.0 米) |
解碼功能
一維 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、 GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
二維 | PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、 Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、 漢信碼 (Han Xin)、郵政編碼 |
OCR | OCR-A/B、MICR-E13B、美國(guó)貨幣序列號(hào) |
IUID 支持 | 支持 IUID 解析,具備根據(jù)應(yīng)用要求而讀取、區(qū)分 IUID 字段的能力 |
解碼范圍(標(biāo)準(zhǔn))
碼制/分辨率 | 近/遠(yuǎn) |
Code 128:5 密耳 | 6.0-14.0 英寸/15.2-35.6 厘米 |
Code 128:20 密耳 | 5.0-45.0 英寸/12.7-114.3 厘米 |
Code 128:40 密耳 | 2.8-80 英寸/7.1-203.2 厘米 |
Datamatrix:7.5 密耳 | 7.0-11.0 英寸/17.8-27.9 厘米 |
Datamatrix:10.0 密耳 | 6.0-15.0 英寸/15.2-38.1 厘米 |
推薦產(chǎn)品
在線咨詢
*注:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫信息,保持通訊暢通。我們會(huì)盡快與您聯(lián)系